해외에서 전화가 걸려오거나 국제전화를 직접 걸어야 할 때 국가별 국제 전화번호(국가번호)를 알고 있으면 어느 나라에서 온 전화인지 쉽게 확인할 수 있습니다.
국제전화는 일반적으로 국제 접속번호 + 국가번호 + 지역번호 + 전화번호 순서로 연결됩니다. 국가번호는 국제 통신을 위해 각 국가에 부여된 번호로 보통 1~3자리 숫자로 구성되어 있습니다.
아래에서는 자주 사용되는 주요 국가의 국제 전화번호를 표로 정리했습니다.
| 국가 | 영문 | 번호 |
|---|---|---|
| 미국 | United States | 1 |
| 캐나다 | Canada | 1 |
| 바하마 | Bahamas | 1 242 |
| 바베이도스 | Barbados | 1 246 |
| 앵귈라 | Anguilla | 1 264 |
| 앤티가 바부다 | Antigua and Barbuda | 1 268 |
| 영국령 버진아일랜드 | British Virgin Islands | 1 284 |
| 미국령 버진아일랜드 | United States Virgin Islands | 1 340 |
| 케이맨 제도 | Cayman Islands | 1 345 |
| 버뮤다 | Bermuda | 1 441 |
| 그레나다 | Grenada | 1 473 |
| 터크스 케이코스 | Turks and Caicos | 1 649 |
| 몬트세랫 | Montserrat | 1 664 |
| 북마리아나 제도 | Northern Mariana Islands | 1 670 |
| 괌 | Guam | 1 671 |
| 아메리칸사모아 | American Samoa | 1 684 |
| 신트마르텐 | Sint Maarten | 1 721 |
| 세인트루시아 | Saint Lucia | 1 758 |
| 도미니카 | Dominica | 1 767 |
| 세인트빈센트 그레나딘 | Saint Vincent and the Grenadines | 1 784 |
| 푸에르토리코 | Puerto Rico | 1 787, 1 939 |
| 도미니카 공화국 | Dominican Rep. | 1 809, 1 829, 1 849 |
| 트리니다드 토바고 | Trinidad and Tobago | 1 868 |
| 세인트키츠 네비스 | Saint Kitts and Nevis | 1 869 |
| 자메이카 | Jamaica | 1 876, 1 658 |
| 이집트 | Egypt | 20 |
| 남아프리카 공화국 | South Africa | 27 |
| 남수단 | South Sudan | 211 |
| 모로코 | Morocco | 212 |
| 알제리 | Algeria | 213 |
| 튀니지 | Tunisia | 216 |
| 리비아 | Libya | 218 |
| 감비아 | Gambia | 220 |
| 세네갈 | Senegal | 221 |
| 모리타니 | Mauritania | 222 |
| 말리 | Mali | 223 |
| 기니 | Guinea | 224 |
| 코트디부아르 | Côte d’Ivoire | 225 |
| 부르키나파소 | Burkina Faso | 226 |
| 니제르 | Niger | 227 |
| 토고 | Togo | 228 |
| 베냉 | Benin | 229 |
| 모리셔스 | Mauritius | 230 |
| 라이베리아 | Liberia | 231 |
| 시에라리온 | Sierra Leone | 232 |
| 가나 | Ghana | 233 |
| 나이지리아 | Nigeria | 234 |
| 차드 | Chad | 235 |
| 중앙아프리카 | Central African Rep. | 236 |
| 카메룬 | Cameroon | 237 |
| 카보베르데 | Cabo Verde | 238 |
| 상투메 프린시페 | Sao Tome and Principe | 239 |
| 적도 기니 | Equatorial Guinea | 240 |
| 가봉 | Gabon | 241 |
| 콩고 | Congo | 242 |
| 콩고 민주공화국 | Dem. Rep. of the Congo | 243 |
| 앙골라 | Angola | 244 |
| 기니비사우 | Guinea-Bissau | 245 |
| 디에고 가르시아 | Diego Garcia | 246 |
| 세이셸 | Seychelles | 248 |
| 수단 | Sudan | 249 |
| 르완다 | Rwanda | 250 |
| 에티오피아 | Ethiopia | 251 |
| 소말리아 | Somalia | 252 |
| 지부티 | Djibouti | 253 |
| 케냐 | Kenya | 254 |
| 탄자니아 | Tanzania | 255 |
| 우간다 | Uganda | 256 |
| 부룬디 | Burundi | 257 |
| 모잠비크 | Mozambique | 258 |
| 잠비아 | Zambia | 260 |
| 마다가스카르 | Madagascar | 261 |
| 프랑스령 인도양의 행정 구역 | French Departments and Territories in the Indian Ocean | 262 |
| 짐바브웨 | Zimbabwe | 263 |
| 나미비아 | Namibia | 264 |
| 말라위 | Malawi | 265 |
| 레소토 | Lesotho | 266 |
| 보츠와나 | Botswana | 267 |
| 에스와티니 | Eswatini | 268 |
| 코모로 | Comoros | 269 |
| 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 290, 247 |
| 에리트레아 | Eritrea | 291 |
| 아루바 | Aruba | 297 |
| 페로 제도 | Faroe Islands | 298 |
| 그린란드 | Greenland | 299 |
| 그리스 | Greece | 30 |
| 네덜란드 | Netherlands | 31 |
| 벨기에 | Belgium | 32 |
| 프랑스 | France | 33 |
| 스페인 | Spain | 34 |
| 헝가리 | Hungary | 36 |
| 이탈리아 | Italy | 39 |
| 지브롤터 | Gibraltar | 350 |
| 포르투갈 | Portugal | 351 |
| 룩셈부르크 | Luxembourg | 352 |
| 아일랜드 | Ireland | 353 |
| 아이슬란드 | Iceland | 354 |
| 알바니아 | Albania | 355 |
| 몰타 | Malta | 356 |
| 키프로스 | Cyprus | 357 |
| 핀란드 | Finland | 358 |
| 불가리아 | Bulgaria | 359 |
| 리투아니아 | Lithuania | 370 |
| 라트비아 | Latvia | 371 |
| 에스토니아 | Estonia | 372 |
| 몰도바 | Moldova | 373 |
| 아르메니아 | Armenia | 374 |
| 벨라루스 | Belarus | 375 |
| 안도라 | Andorra | 376 |
| 모나코 | Monaco | 377 |
| 산마리노 | San Marino | 378 |
| 우크라이나 | Ukraine | 380 |
| 세르비아 | Serbia | 381 |
| 몬테네그로 | Montenegro | 382 |
| 코소보 | Kosovo | 383 |
| 크로아티아 | Croatia | 385 |
| 슬로베니아 | Slovenia | 386 |
| 보스니아 헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina | 387 |
| 북마케도니아 | North Macedonia | 389 |
| 루마니아 | Romania | 40 |
| 스위스 | Switzerland | 41 |
| 오스트리아 | Austria | 43 |
| 영국 | United Kingdom | 44 |
| 덴마크 | Denmark | 45 |
| 스웨덴 | Sweden | 46 |
| 노르웨이 | Norway | 47 |
| 폴란드 | Poland | 48 |
| 독일 | Germany | 49 |
| 체코 | Czech Rep. | 420 |
| 슬로바키아 | Slovakia | 421 |
| 리히텐슈타인 | Liechtenstein | 423 |
| 페루 | Peru | 51 |
| 멕시코 | Mexico | 52 |
| 쿠바 | Cuba | 53 |
| 아르헨티나 | Argentina | 54 |
| 브라질 | Brazil | 55 |
| 칠레 | Chile | 56 |
| 콜롬비아 | Colombia | 57 |
| 베네수엘라 | Venezuela | 58 |
| 포클랜드 제도 | Falkland Islands | 500 |
| 벨리즈 | Belize | 501 |
| 과테말라 | Guatemala | 502 |
| 엘살바도르 | El Salvador | 503 |
| 온두라스 | Honduras | 504 |
| 니카라과 | Nicaragua | 505 |
| 코스타리카 | Costa Rica | 506 |
| 파나마 | Panama | 507 |
| 생 피에르 미켈롱 | Saint Pierre and Miquelon | 508 |
| 아이티 | Haiti | 509 |
| 과들루프 | Guadeloupe | 590 |
| 볼리비아 | Bolivia | 591 |
| 가이아나 | Guyana | 592 |
| 에콰도르 | Ecuador | 593 |
| 프랑스령 기아나 | French Guiana | 594 |
| 파라과이 | Paraguay | 595 |
| 마르티니크 | Martinique | 596 |
| 수리남 | Suriname | 597 |
| 우루과이 | Uruguay | 598 |
| 보니르, 신트 유스타티우스, 사바 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 599 |
| 쿠라소 | Curaçao | 599 |
| 말레이시아 | Malaysia | 60 |
| 오스트레일리아 | Australia | 61 |
| 인도네시아 | Indonesia | 62 |
| 필리핀 | Philippines | 63 |
| 뉴질랜드 | New Zealand | 64 |
| 싱가포르 | Singapore | 65 |
| 태국 | Thailand | 66 |
| 티모르레스테 주 | Timor-Leste | 670 |
| 노퍽 섬 | Norfolk Island | 672 |
| 브루나이 다루살람 | Brunei Darussalam | 673 |
| 나우루 | Nauru | 674 |
| 파푸아뉴기니 | Papua New Guinea | 675 |
| 통가 | Tonga | 676 |
| 솔로몬 제도 | Solomon Islands | 677 |
| 바누아투 | Vanuatu | 678 |
| 피지 | Fiji | 679 |
| 팔라우 | Palau | 680 |
| 월리스와 후투나 | Wallis and Futuna | 681 |
| 쿡 제도 | Cook Islands | 682 |
| 니우에 | Niue | 683 |
| 사모아 | Samoa | 685 |
| 키리바시 | Kiribati | 686 |
| 뉴칼레도니아 | New Caledonia | 687 |
| 투발루 | Tuvalu | 688 |
| 프랑스령 폴리네시아 | French Polynesia | 689 |
| 토켈라우 | Tokelau | 690 |
| 미크로네시아 | Micronesia | 691 |
| 마셜 제도 | Marshall Islands | 692 |
| 러시아 | Russian | 7 |
| 카자흐스탄 | Kazakhstan | 7 |
| 한국 | Korea | 82 |
| 일본 | Japan | 81 |
| 베트남 | Viet Nam | 84 |
| 중국 | China | 86 |
| 북한 | Dem. People’s Rep. of Korea | 850 |
| 홍콩,중국 | Hong Kong, China | 852 |
| 마카오 | Macao | 853 |
| 캄보디아 | Cambodia | 855 |
| 라오스 | Laos | 856 |
| 방글라데시 | Bangladesh | 880 |
| 대만 | Taiwan | 886 |
| 튀르키예 | Türkiye | 90 |
| 인디아 | India | 91 |
| 파키스탄 | Pakistan | 92 |
| 아프가니스탄 | Afghanistan | 93 |
| 스리랑카 | Sri Lanka | 94 |
| 미얀마 | Myanmar | 95 |
| 이란 | Iran | 98 |
| 몰디브 | Maldives | 960 |
| 레바논 | Lebanon | 961 |
| 요르단 | Jordan | 962 |
| 시리아 아랍 공화국 | Syrian Arab Republic | 963 |
| 이라크 | Iraq | 964 |
| 쿠웨이트 | Kuwait | 965 |
| 사우디아라비아 | Saudi Arabia | 966 |
| 예멘 | Yemen | 967 |
| 오만 | Oman | 968 |
| 아랍에미리트 | United Arab Emirates | 971 |
| 이스라엘 | Israel | 972 |
| 바레인 | Bahrain | 973 |
| 카타르 | Qatar | 974 |
| 부탄 | Bhutan | 975 |
| 몽골 | Mongolia | 976 |
| 네팔 | Nepal | 977 |
| 타지키스탄 | Tajikistan | 992 |
| 투르크메니스탄 | Turkmenistan | 993 |
| 아제르바이잔 | Azerbaijan | 994 |
| 조지아 | Georgia | 995 |
| 키르기스스탄 | Kyrgyzstan | 996 |
| 우즈베키스탄 | Uzbekistan | 998 |




