후지필름 ApeosPort C2410SD 드라이버 다운로드가 필요하다면 본문 내용을 참고하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 이 모델은 컬러 레이저 복합기로 인쇄, 복사, 스캔, 팩스 기능을 모두 지원하며, 업무 환경에 최적화된 제품입니다. 빠른 인쇄 속도와 자동 문서 공급기(ADF)를 통해 효율적인 문서 작업을 지원합니다.
✅ 위 버튼을 통해 공식 홈페이지에서 최신 버전의 드라이버를 다운로드 할 수 있습니다. 다운로드 버튼 위치는 아래를 참고해주세요.

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 디스플레이 | 2.8인치 (7.2 cm) LCD 터치 패널 |
| 인쇄 속도 | 흑백: 24ppm (A4), 컬러: 24ppm (A4) |
| 첫 페이지 인쇄 시간 | 흑백: 10.6초, 컬러: 10.6초 |
| 인쇄 해상도 | 흑백/컬러: 4800 컬러 품질, 600 x 600 dpi |
| 메모리 | 512MB |
| 복사 속도 | 흑백: 24cpm (A4), 컬러: 24cpm (A4) |
| 첫 페이지 복사 시간 | 흑백: 11.8초, 컬러: 15.2초 |
| 스캐너 유형 | ADF 포함 평판형 스캐너, 단면 |
| 단면 스캔 속도 | 흑백: 20ppm, 컬러: 20ppm |
| ADF 용지 입력 용량 | 최대 50매 (75gsm) |
| 팩스 속도 | 최대 33,600bps, V.34 Half-Duplex |
| 카트리지 용량 | 흑백: 4,500매(대용량) / 1,500매, 컬러: 4,500매 / 1,500매 |
| 용지 입력 용량 | 250+1매 (75gsm) |
| 용지 출력 용량 | 100매 (75gsm) |
| 지원 용지 종류 | 엽서, 종이 라벨, 카드 스톡, 일반 용지, 봉투, 광택 용지 |
| 지원 용지 크기 | A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4 등 |
| 연결 방식 | 기가비트 이더넷, USB 2.0, 802.11b/g/n Wi-Fi 지원 |
| 소음 레벨 | 프린트: 50 dBA / 복사: 50 dBA / 스캔: 44 dBA |
| 권장 사용 환경 | 습도 8~80%, 온도 10~32°C |
| 제품 크기 | 345 x 412 x 395 mm |
| 무게 | 19.4kg |
후지필름 ApeosPort C2410SD 특징
- 컬러 레이저 복합기로 인쇄, 복사, 스캔, 팩스 기능 제공 2.8인치
- LCD 터치 패널로 직관적인 조작 가능
- 빠른 인쇄 및 복사 속도로 업무 효율성 향상
- 자동 문서 공급기(ADF)로 대량 문서 스캔 가능
- 다양한 연결 방식 지원 (USB, 이더넷, Wi-Fi)
- 다양한 용지 크기 및 용지 유형 지원
프린트 관련 글 더보기

